LANGUES
GR Supra 3.0 2020 | GR Supra 3.0 2021 | GR Supra 2.0 2021 | |
Moteur | 6 cylindres en ligne de 3,0 L avec turbocompresseur à deux volutes | 6 cylindres en ligne de 3,0 L avec turbocompresseur à deux volutes | 4 cylindres en ligne de 2,0 L avec turbocompresseur à deux volutes |
Puissance | 335 ch à 5 000-6 500 tr/min | 382 ch à 5 800-6 500 tr/min | 255 ch à 5 000-6 500 tr/min |
Couple | 365 lb-pi à 1 600-4 500 tr/min | 368 lb-pi à 1 800-5 000 tr/min | 295 lb-pi à 1 550-4 400 tr/min |
Transmission | ZF automatique 8 vitesses | ZF automatique 8 vitesses | ZF automatique 8 vitesses |
Poids | 3 397 lb | 3 400 lb | 3 181 lb |
Roues | 19 po, aluminium forgé | 19 po, aluminium forgé | 18 po, aluminium moulé |
Pneus | AV. : 255/35 ZR19 ARR. : 275/35 ZR19 |
AV. : 255/35 ZR19 ARR. : 275/35 ZR19 |
AV. : 255/40 ZR18 ARR. : 275/40 ZR18 |
0 à 96 km/h | 4,1 secondes | 3,9 secondes | 5 secondes |
Tous les efforts ont été déployés afin de s’assurer de l’exactitude des spécifications, de l’équipement et du contenu du produit sur ce site en fonction des informations connues au moment de la publication. Dans certains cas, certains changements peuvent se produire au niveau de l’équipement de série ou des options, qui ne seraient pas reflétés en ligne. Toyota Canada se réserve le droit d’apporter ces changements sans préavis ni obligation de sa part.